Le città
| Città | Regione | Zona | Gradi giorno | Accensione consentita |
|---|---|---|---|---|
| Roma | Lazio | D | 1.415 | 1 novembre – 15 aprile, 12 ore al giorno |
| Milano | Lombardia | E | 2.404 | 15 ottobre – 15 aprile, 14 ore al giorno |
| Napoli | Campania | C | 1.034 | 15 novembre – 31 marzo, 10 ore al giorno |
| Torino | Piemonte | E | 2.617 | 15 ottobre – 15 aprile, 14 ore al giorno |
| Palermo | Sicilia | B | 751 | 1 dicembre – 31 marzo, 8 ore al giorno |
| Genova | Liguria | D | da 1.401 a 2.100 | 1 novembre – 15 aprile, 12 ore al giorno |
| Bologna | Emilia-Romagna | E | da 2.101 a 3.000 | 15 ottobre – 15 aprile, 14 ore al giorno |
| Firenze | Toscana | D | 1.821 | 1 novembre – 15 aprile, 12 ore al giorno |
| Bari | Puglia | C | 1.185 | 15 novembre – 31 marzo, 10 ore al giorno |
| Catania | Sicilia | B | da 601 a 900 | 1 dicembre – 31 marzo, 8 ore al giorno |
| Venezia | Veneto | E | da 2.101 a 3.000 | 15 ottobre – 15 aprile, 14 ore al giorno |
| Verona | Veneto | E | 2.468 | 15 ottobre – 15 aprile, 14 ore al giorno |
| Padova | Veneto | E | da 2.101 a 3.000 | 15 ottobre – 15 aprile, 14 ore al giorno |
| Brescia | Lombardia | E | da 2.101 a 3.000 | 15 ottobre – 15 aprile, 14 ore al giorno |
| Bergamo | Lombardia | E | da 2.101 a 3.000 | 15 ottobre – 15 aprile, 14 ore al giorno |
| Reggio Calabria | Calabria | B | da 601 a 900 | 1 dicembre – 31 marzo, 8 ore al giorno |
| Cagliari | Sardegna | C | da 901 a 1.400 | 15 novembre – 31 marzo, 10 ore al giorno |
| Modena | Emilia-Romagna | E | da 2.101 a 3.000 | 15 ottobre – 15 aprile, 14 ore al giorno |
| Parma | Emilia-Romagna | E | da 2.101 a 3.000 | 15 ottobre – 15 aprile, 14 ore al giorno |
| Salerno | Campania | C | da 901 a 1.400 | 15 novembre – 31 marzo, 10 ore al giorno |
Nessuna città corrisponde a questo filtro.
Le sei zone climatiche e cosa comportano
Il DPR 412/93 divide l’Italia in sei zone in base ai gradi giorno, cioè alla somma delle differenze positive tra i venti gradi convenzionali interni e la temperatura media esterna giornaliera. La zona non dipende dalla latitudine ma dal freddo effettivo, e stabilisce sia il periodo sia il numero massimo di ore giornaliere di accensione.
| Zona | Gradi giorno | Periodo | Ore al giorno |
|---|---|---|---|
| A | fino a 600 | 1 dicembre – 15 marzo | 6 |
| B | da 601 a 900 | 1 dicembre – 31 marzo | 8 |
| C | da 901 a 1.400 | 15 novembre – 31 marzo | 10 |
| D | da 1.401 a 2.100 | 1 novembre – 15 aprile | 12 |
| E | da 2.101 a 3.000 | 15 ottobre – 15 aprile | 14 |
| F | oltre 3.000 | nessuna limitazione | nessuna limitazione |
Le ordinanze comunali possono derogare a questi limiti, in genere anticipando o prolungando la stagione in caso di freddo anomalo. Il limite di legge resta quello della tabella, e la deroga va cercata sul sito del Comune.
Come si verifica un centro, ovunque si trovi
Il criterio non cambia da una città all’altra. Prima del nome dell’impresa contano l’abilitazione, la forma del preventivo e i documenti che restano a fine intervento.
- Abilitazione DM 37/08. L’impresa deve essere iscritta alla Camera di Commercio con l’abilitazione per la lettera corrispondente all’impianto. È la condizione che rende valida la dichiarazione di conformità, documento che serve per la vendita dell’immobile e in caso di controllo.
- Certificazione F-Gas per il refrigerante. Per ogni intervento sul circuito refrigerante di un climatizzatore o di una pompa di calore serve la certificazione prevista dal regolamento europeo sui gas fluorurati. È un’abilitazione distinta da quella sul gas metano.
- Preventivo scritto prima dell’intervento. Diritto di chiamata, manodopera e ricambi devono essere voci separate. Un numero unico comunicato a voce non è confrontabile con nessun’altra offerta.
- Rapporto di intervento a fine lavoro. Al termine deve restare un documento con quanto è stato fatto e, quando previsto, l’aggiornamento del libretto di impianto e l’esito dell’analisi di combustione.
- Ricambio identificato prima dell’ordine. Il pezzo va quotato prima di essere montato, non fatturato dopo. Su un guasto serio il ricambio pesa più della manodopera.
Prima di chiamare, prepari la richiesta
Una richiesta chiara riduce le attese e rende confrontabili due preventivi. La checklist completa è nel dossier assistenza.
Vada al dossierStato di questa base
Le schede città pubblicano oggi i dati territoriali verificati, i criteri di verifica di un’impresa e il rimando ai localizzatori ufficiali dei costruttori. L’elenco nominativo dei centri agréati, con ragione sociale, indirizzo, telefono e zona di copertura, viene costruito solo su recapiti confermati uno per uno, con la data dell’ultima verifica in chiaro su ogni riga.
È la stessa regola applicata alla base dei codici errore, e per la stessa ragione: una voce non verificata su un impianto a gas non è un contenuto incompleto, è un contenuto dannoso.
